PAKET ”SEOUL 4A” KILO LAUNDRY
PAKET ”SEOUL 4A'' KILO LAUNDRY” Kapasitas produksi per hari 40 load / hari atau setara dengan kapasitas 400 kg/ hari.
Keranjang kosong
Mulai Belanja
|
Laundromat Plus – Propreneur (MAYTAG) Card System |
||
| Mesin dan Peralatan Pendukung : | ||
| Keterangan | Jumlah | |
| Mesin-mesin Operasi | ||
| a. Maytag washer front loading kapitas 10,5kg | 3 unit | |
| b. Maytag Stack Dryer & Dryer Gas kapasitas 10,5 kg | 2 unit | |
| Peralatan Pendukung | ||
| a. Meja Kasir | 1 unit | |
| b. Meja lipat | 2 unit | |
| c. Vacum table steam ironer | 2 unit | |
| d. Steam boiler kapasitas 25 liter | 1 unit | |
| e. Tabung gas elpiji, kapasitas 12 kg | 2 tabung | |
| f. Change over Regulator | 1 set | |
| g. Timbangan digital kapasitas 30 kg | 1 unit | |
| h. Pompa dorong 125 watt | 1 unit | |
| i. Keranjang pakaian standar laundry | 20 buah | |
| h. Rak Pakain | 2 unit | |
| Peralatan Tambahan | ||
| a. Partisi Frame Mesin | 1 unit | |
| b. Neon sign 1x1 | 1 unit | |
| c. Tas laundry | 10 buah | |
| d. Buku nota | 40 buku | |
| e. Brosur | 1000 lembar | |
| f.ATK | 1 set | |
| g.Gelas takar deterjen | 2 buah | |
| h.sprayer parfum | 2 buah | |
| Peralatan Packing | ||
| a.Plastik packing uk 40X60 cm | 10 kg | |
| b. Plastik packing uk 50X75 cm | 10 kg | |
| c. Plastik packing uk 60X100 cm | 10 kg | |
| Kimia Laundry | ||
| a. Sabun cair standar laundry | 25 Liter | |
| b. Parfum standar laundry | 10 Liter | |
| c.Softener | 10 Liter | |
| Bonus | ||
| a. Installasi air bersih ,air kotor ,pembuangan panas , Frame | ||
| b. Jasa pelatihan proses laundry | ||
| c. Buku panduan SOP dan Estimasi Usaha Laundry | ||
| d. Stiker Kaca ,Frame, instruksi penggunaan , Daftar harga | ||
| e. Coin Drop | 175 Buah | |
PAKET ”SEOUL 4A'' KILO LAUNDRY” Kapasitas produksi per hari 40 load / hari atau setara dengan kapasitas 400 kg/ hari.
Tersedia
PAKET SEOUL 3 - NON COIN LAUNDRY Kapasitas produksi per hari 30 load / hari atau setara dengan kapasitas 306 kg/ hari<span style="line-height: 1.5;">.</span>
Tersedia
PAKET FLORIDA Kapasitas produksi per hari 40 load / hari atau setara dengan kapasitas 340 kg/ hari
Tersedia
Paket Installasi 3 Washer LG F2720 3 Dryer Speed Queen LDL3 X-PRO Card reader atau X-PRO QRIS Include (X-PRO – Smart Laundry Payment) Seiring dengan perkembangan bisnis laundry dari waktu ke waktu, kemudahan mengelola bisnis tentu sangatlah dibutuhkan. Baik untuk keamanan pengelolaan, monitoring dan menghindari fraud. X-PRO, sistem pembayaran Closed-Loop dengan menggunakan Card Reader NFC […]